Was kostet Wundversorgung Hund?
Behandlung einer Bisswunde oder Schnittverletzung.
1-facher Satz
60,29 €
Günstiger Standard
2-facher Satz
120,58 €
Übliche Praxis
3-facher Satz
180,87 €
Höchstsatz
| GOT-Nr. | Leistung | Anz. | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Allgemeine Untersuchung Hund | 1 | 12,34 € | 24,68 € | 37,02 € |
| 400 | Wundbehandlung | 1 | 19,20 € | 38,40 € | 57,60 € |
| 221 | Injektion (Antibiotikum) | 1 | 11,50 € | 23,00 € | 34,50 € |
| 251 | Verband anlegen | 1 | 17,25 € | 34,50 € | 51,75 € |
| Gesamt | 60,29 € | 120,58 € | 180,87 € | ||
Im Notdienst teurer
Findet die Behandlung im Notdienst statt (Nacht, Wochenende, Feiertag), kommen zusätzlich hinzu:
- • Notdienstgebühr: 50,00 €
- • Mindestens 2-facher Satz, bis zu 4-fach möglich
- • Gesamtrange Notdienst: 170,58 € bis 291,16 €