Was kostet Kastration Kater?
Typische Kosten für die Kastration eines Katers.
1-facher Satz
57,23 €
Günstiger Standard
2-facher Satz
114,46 €
Übliche Praxis
3-facher Satz
171,69 €
Höchstsatz
| GOT-Nr. | Leistung | Anz. | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Allgemeine Untersuchung Katze | 1 | 12,34 € | 24,68 € | 37,02 € |
| 290 | Injektionsnarkose | 1 | 11,45 € | 22,90 € | 34,35 € |
| 510 | Kastration Kater | 1 | 21,94 € | 43,88 € | 65,82 € |
| 221 | Injektion (Schmerzmittel) | 1 | 11,50 € | 23,00 € | 34,50 € |
| Gesamt | 57,23 € | 114,46 € | 171,69 € | ||
Im Notdienst teurer
Findet die Behandlung im Notdienst statt (Nacht, Wochenende, Feiertag), kommen zusätzlich hinzu:
- • Notdienstgebühr: 50,00 €
- • Mindestens 2-facher Satz, bis zu 4-fach möglich
- • Gesamtrange Notdienst: 164,46 € bis 278,92 €